![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7238173 ] 祥啊 的評論:妹妹超秀( 2026-06-07 00:48:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7211903 ] 來一首科目三 的評論:滿分( 2026-06-02 00:07:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3519356 ] M屬 的評論:Good 女王( 2026-05-17 02:03:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7496469 ] 牛?不如 的評論:17號到六一請假了 好傷心啊( 2026-05-16 02:24:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7699506 ] A2929583 的評論:非常棒( 2026-05-12 13:40:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2921360 ] 阿銓336 的評論:很性感 夠辣( 2026-04-27 21:27:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6651889 ] fuckuuu 的評論:ㄎㄎ( 2026-04-22 16:32:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7589589 ] 巨魔 的評論:有點東西( 2026-04-17 04:07:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3937090 ] 道具幹屁眼叫 的評論:付出一點 得到你想要的 爽到翻天~( 2026-04-15 16:55:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7003054 ] Jbsi 的評論:很好很好?( 2026-04-11 01:37:31 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-08 | 16:27 | 21:24 | 298 分鐘 |
| 2 | 2026-06-07 | 00:23 | 01:18 | 55 分鐘 |
| 3 | 2026-06-06 | 23:08 | 23:35 | 27 分鐘 |
| 4 | 21:59 | 22:21 | 22 分鐘 | |
| 5 | 20:59 | 21:17 | 18 分鐘 | |
| 6 | 19:41 | 20:25 | 44 分鐘 | |
| 7 | 14:27 | 18:09 | 222 分鐘 | |
| 8 | 14:07 | 14:21 | 15 分鐘 | |
| 9 | 13:37 | 14:00 | 23 分鐘 | |
| 10 | 10:43 | 11:07 | 24 分鐘 | |
| 11 | 10:00 | 10:42 | 42 分鐘 | |
| 12 | 03:46 | 03:54 | 8 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-05 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
| 15 | 16:37 | 21:04 | 267 分鐘 | |
| 16 | 12:27 | 13:42 | 75 分鐘 | |
| 17 | 04:28 | 04:37 | 8 分鐘 | |
| 18 | 01:34 | 04:25 | 170 分鐘 | |
| 19 | 01:21 | 01:26 | 4 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-04 | 14:08 | 19:59 | 351 分鐘 |
| 21 | 2026-06-03 | 21:30 | 23:21 | 111 分鐘 |
| 22 | 18:42 | 19:16 | 34 分鐘 | |
| 23 | 13:55 | 17:18 | 203 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
| 25 | 2026-06-02 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 26 | 19:44 | 20:21 | 36 分鐘 | |
| 27 | 17:19 | 19:22 | 124 分鐘 | |
| 28 | 15:52 | 16:25 | 33 分鐘 | |
| 29 | 11:26 | 15:36 | 250 分鐘 | |
| 30 | 00:28 | 01:32 | 64 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10814.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





