![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV27620** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV77023** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76847** -贈點3,000 點 | No.9 LV69831** -贈點2,000 點 | No.10 LV71888** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-09 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
| 2 | 2026-06-08 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
| 3 | 18:51 | 20:33 | 102 分鐘 | |
| 4 | 15:44 | 18:08 | 143 分鐘 | |
| 5 | 13:18 | 15:37 | 139 分鐘 | |
| 6 | 10:32 | 10:36 | 4 分鐘 | |
| 7 | 08:57 | 09:04 | 7 分鐘 | |
| 8 | 2026-06-07 | 21:32 | 23:37 | 125 分鐘 |
| 9 | 18:21 | 20:11 | 110 分鐘 | |
| 10 | 16:11 | 17:42 | 90 分鐘 | |
| 11 | 13:50 | 16:02 | 133 分鐘 | |
| 12 | 10:21 | 11:30 | 69 分鐘 | |
| 13 | 2026-06-06 | 21:38 | 22:44 | 66 分鐘 |
| 14 | 19:46 | 20:38 | 52 分鐘 | |
| 15 | 18:03 | 19:41 | 97 分鐘 | |
| 16 | 14:57 | 17:35 | 158 分鐘 | |
| 17 | 13:33 | 14:42 | 69 分鐘 | |
| 18 | 11:36 | 11:36 | 0 分鐘 | |
| 19 | 11:29 | 11:30 | 2 分鐘 | |
| 20 | 09:57 | 11:02 | 65 分鐘 | |
| 21 | 2026-06-05 | 22:56 | 22:56 | 0 分鐘 |
| 22 | 21:57 | 22:54 | 57 分鐘 | |
| 23 | 21:38 | 21:55 | 17 分鐘 | |
| 24 | 19:40 | 20:23 | 42 分鐘 | |
| 25 | 17:15 | 18:06 | 52 分鐘 | |
| 26 | 16:21 | 16:52 | 31 分鐘 | |
| 27 | 15:34 | 15:40 | 6 分鐘 | |
| 28 | 12:45 | 15:08 | 143 分鐘 | |
| 29 | 09:38 | 12:05 | 147 分鐘 | |
| 30 | 06:51 | 08:04 | 73 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10814.250204.com ALL RIGHTS RESERVED. |





